西安空運價格表--西安咸陽機場2021年航空托運收費標準
西安機場寄航空件多少錢一公斤?咸陽機場隨機托運怎么收費?陜西百納空運029-87803958專業辦理西安機場發往全國的航空當天件,當天取件,當日送達,24小時服務,下面是2021年最新的西安機場空運價格表。
目的地 機場代碼 最低運費 45公斤 100公斤
安慶 AQG 460 7.5 3.8
包頭 BAV 460 11.6 10.5
北海 BHY 460 7.6 6.4
北京 PEK 460 5.9 5.8
長春 CGQ 460 9 8.7
常德 CGD 460 6.6 4.5
長沙 CSX 460 6.4 4.1
成都 CTU 460 9 8
重慶 CKG 460 8.2 7.9
大連 DLC 460 5.5 5.5
丹東 DDG 460 6.2 5
大同 DAT 460 6.9 5.5
福州 FOC 460 7 3.2
廣州 CAN 460 6.4 5.1
桂林 KWL 460 6.7 5.4
貴陽 KWE 460 7.8 7.8
? HAK 460 8 6.4
杭州 HGH 460 7.9 1.5
哈爾濱 HRB 460 9.3 9.3
合肥 HFE 460 2.9 2.9
黃山 TXN 460 6.8 4.2
黃巖 HYN 460 6.6 4.1
呼和浩特 HET 460 7.3 6.8
吉林 JIL 460 8.1 8.1
濟南 TNA 460 8.1 7.1
景德鎮 JDZ 460 8.3 4.6
晉江 JJN 460 4.6 3.7
錦州 JNZ 460 6.2 6.2
九江 JIU 460 8 4.2
昆明 KMG 460 8.9 7.6
蘭州 LHW 460 9 9
拉薩 LXA 460 16 13
連云港 LYG 460 5 5
臨沂 LIY 460 5.4 5.4
柳州 LZH 460 7.2 5.8
洛陽 LY 460 5.1 4.1
牡丹江 MDG 460 8.8 7
南昌 MDG 460 5.9 5.9
南京 NKG 460 2.3 5.8
南寧 NNG 460 9.8 8.4
寧波 NGB 460 7.8 4.4
青島 TAO 460 7.1 3.3
秦皇島 SHP 460 6.5 5.2
齊齊哈爾 NDG 450 8.9 7.1
衢州 JUZ 400 6.8 4.2
三亞 SYX 460 8.9 7.5
汕頭 SWA 460 8 6.4
沙市 SHS 460 5.2 4.2
沈陽 SHE 460 9 8.5
深圳 SZX 460 6.5 5.2
石家莊 SJW 460 8.6 5.7
太原 TYN 460 8.6 8.8
天津 TSN 460 6.8 5.8
濰坊 WEF 460 7.5 3.6
威海 WEH 460 5.3 4.2
溫州 WNZ 460 7.9 5.4
武漢 WUH 460 6.6 6.6
烏魯木齊 URC 460 20 20
武夷山 WUS 460 7.7 5
廈門 XMN 460 4.8 5.8
西安 SIA 460 9.8 6.5
襄樊 XFN 460 5.6 4.5
西寧 XNN 460 13.4 8.9
西雙版納 JHG 450 10.3 8.2
徐州 UXZ 460 3.5 4.8
延吉 YNJ 460 8.5 6.8
煙臺 YNT 460 7.1 4.7
宜賓 YBP 460 8.5 6.8
宜昌 YIH 460 5.7 4.6
銀川 INC 460 8.9 8.9
義烏 YIW 460 4.7 3.5
張家界 DYG 460 9.9 9.9
湛江 ZHA 460 8 6.4
鄭州 ZHA 460 8 6.4
舟山 HSN 460 6 4.6
珠海 ZUH 380 8.5 5.6

陜西百納空運029-87803958主營航空貨運、航空物流、西安至全國機場空運、航空加急空運服務、標書空運、限時航空快遞、航空托運、行李托運辦理等服務,從收件至到達,從空中到地面,門到門,門到港,港到港的8小時,12小時,24小時的快件服務,確保您的貨物能最低的運費成本準時到達目的地。
|